電動塑料蝶閥
D971S電動塑料蝶閥 (UPVC電動塑料蝶閥)采用一體式電動執行器與塑料蝶閥組成,輸入220V電源即可直接進行開關量調節,亦可內置伺服模塊,輸入控制信號(4~20mADC或1~5VDC)及單相電源即可控制運轉。UPVC電動塑料蝶閥重量輕、耐腐蝕性強,被應用于多個領域,如一般純水和生飲水的管路系統、排水和污水管路系統、鹽水和海水管路系統、酸堿和化學溶液系統等多個行業。
400-606-6689
在線咨詢
D971S電動塑料蝶閥
產品概述
D971S電動塑料蝶閥 (UPVC電動塑料蝶閥)采用一體式電動執行器與塑料蝶閥組成,輸入220V電源即可直接進行開關量調節,亦可內置伺服模塊,輸入控制信號(4~20mADC或1~5VDC)及單相電源即可控制運轉。UPVC電動塑料蝶閥重量輕、耐腐蝕性強,被應用于多個領域,如一般純水和生飲水的管路系統、排水和污水管路系統、鹽水和海水管路系統、酸堿和化學溶液系統等多個行業。
產品特點
1、外型結構緊湊美觀,材質衛生無毒。
2、本體重量輕容易安裝。
3、耐腐蝕性強,應用范圍廣。
4、耐磨損、容易拆卸,維護簡單易行。
5、管壁平潔光滑,輸送流體時具有較小的磨擦阻力和附著力。
6、優異的耐老化和抗紫外線性能,使用壽命比其它管道系統長。
技術參數
| 公稱通徑 | DN(mm) | 50~300 | ||
| 公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| 密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| 氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 適用溫度 | ≤60℃ | |||
| 適用介質 | 空氣、水、氣體、油品等 | |||
執行器參數及特點
| 電源電壓 | AC220/380V,50/60Hz | 手動操作 | 同附帶手柄操作 |
| 輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 限 位 | 電氣、機械二重限位 |
| 動作范圍 | 0~90° 0~360° | 防護等級 | 相當于IP-65 |
| 動作時間 | 15秒/30秒/60秒 | 位置測量 | 可選裝開關或電位計 |
| 保護裝置 | 過熱保護 | 驅動電機 | 8W/E |
| 環境溫度 | -30°~60° | 進線接口 | PE1/2〞進線線鎖 |
| 防爆等級 | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 | ||
| 執行器特點: 1、功能強勁:智能型、調節型、開關式。 2、體積小巧:體積僅相當于同類產品的35%左右。 3、使用方便:采用單相電源,接線簡單;采用獨創的球型凸出結構,使觀察更方便;免加油免點檢、防水防銹、任意角度安裝。 4、保護裝置有雙重限位、過熱保護、過載保護。全行程時間15秒、30秒、45秒、60秒。及帶手動功能。 5、智能數控:內置模塊采用先進計算機單片及智能控制軟件直接接收計算機或工業儀表等輸出的標準信號(4-20mA DC /1-5VDC)實現閥門開度的智能控制和精確定位。 | |||
規格尺寸
| 公稱 通徑 (mm) | 連接尺寸(mm) | 工作 壓力(MPa) | ||||||||||
| D | D1 | D2 | A | L | H1 | H2 | Z-Φd | |||||
| D1 | JIS | DIN | ANSI | |||||||||
| 40 | 47 | 110 | 105 | 110 | 3.88 | 150 | 161 | 39 | 86 | 70 | 4-18 | 0.7 |
| 50 | 56 | 125 | 120 | 125 | 4.75 | 160 | 161 | 40 | 88 | 70 | 4-18 | 0.7 |
| 65 | 71 | 145 | 145 | 145 | 5.5 | 185 | 161 | 46 | 100 | 70 | 4-18 | 0.7 |
| 80 | 85 | 160 | 160 | 160 | 6.00 | 195 | 161 | 46 | 105 | 85 | 8-18 | 0.7 |
| 100 | 105 | 180 | 180 | 180 | 7.50 | 215 | 161 | 54 | 118 | 85 | 8-18 | 0.6 |
| 125 | 131 | 210 | 210 | 210 | 8.50 | 250 | 161 | 70 | 163 | 93 | 8-18 | 0.5 |
| 150 | 153 | 240 | 240 | 240 | 9.50 | 285 | 188 | 74 | 176 | 93 | 8-22 | 0.5 |
| 200 | 204 | 295 | 290 | 295 | 11.75 | 340 | 188 | 87 | 210 | 93 | 8-22 | 0.4 |
| 250 | 255 | 350 | 355 | 350 | 14.25 | 395 | 268 | 114 | 240 | 93 | 12-22 | 0.3 |
| 300 | 307 | 400 | 400 | 400 | 17.00 | 445 | 268 | 114 | 270 | 93 | 12-22 | 0.3 |
| 350 | 358 | 460 | 445 | 460 | 18.75 | 505 | 268 | 127 | 300 | 93 | 16-22 | 0.3 |
| 400 | 389 | 515 | 510 | 515 | 21.25 | 580 | 268 | 140 | 350 | 108 | 16-22 | 0.3 |
| 450 | 446 | 565 | 565 | 565 | 22.75 | 615 | 268 | 152 | 370 | 108 | 20-26 | 0.2 |
| 500 | 494 | 620 | 620 | 620 | 25.00 | 670 | 268 | 152 | 400 | 108 | 20-26 | 0.2 |
| 600 | 590 | 725 | 730 | 725 | 29.50 | 780 | 268 | 178 | 465 | 108 | 20-30 | 0.2 |

