對(duì)夾式軟密封電動(dòng)蝶閥結(jié)構(gòu)緊湊,90°回轉(zhuǎn)開關(guān)輕松,密封可靠,使用壽命長(zhǎng),被廣泛用于水廠、電廠、鋼廠、造紙、化工、飲食等系統(tǒng)供排水中,作為調(diào)節(jié)和截止使用。
400-606-6689
在線咨詢
對(duì)夾式軟密封電動(dòng)蝶閥
產(chǎn)品概述
對(duì)夾式軟密封電動(dòng)蝶閥結(jié)構(gòu)緊湊,90°回轉(zhuǎn)開關(guān)輕松,密封可靠,使用壽命長(zhǎng),被廣泛用于水廠、電廠、鋼廠、造紙、化工、飲食等系統(tǒng)供排水中,作為調(diào)節(jié)和截止使用。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、閥體特點(diǎn)
(1)本閥采用雙偏心結(jié)構(gòu),具有越關(guān)越緊的密封功能,密封性能可靠。
(2)密封材料選用不銹鋼和丁腈耐油橡膠配對(duì),使用壽命長(zhǎng)。
(3)橡膠密封圈即可位于閥體上,也可以位于蝶板上,可適用不同特點(diǎn)的介質(zhì),供用戶選擇。
(4)蝶板采用框架結(jié)構(gòu),強(qiáng)度高,過流面積大,流阻小。
(5)整體烤漆、能有效地防止銹蝕且只要更換密封閥座密封材料,就可使用于不同介質(zhì)。
(6)本閥具有雙向密封功能,安裝時(shí)不受介質(zhì)流向的控制,也不受空間位置的影響,可在任何方向安裝。
(7)本閥結(jié)構(gòu)獨(dú)特,操作靈活,省力,方便。
2、執(zhí)行機(jī)構(gòu)特點(diǎn)
(1)功能強(qiáng)勁:智能型、調(diào)節(jié)型、開關(guān)式。
(2)體積小巧:體積僅相當(dāng)于同類產(chǎn)品的35%左右。
(3)使用方便:采用單相電源,接線簡(jiǎn)單;采用獨(dú)創(chuàng)的球型凸出結(jié)構(gòu),使觀察更方便;免加油免點(diǎn)檢、防水防銹、任意角度安裝。
(4)保護(hù)裝置有雙重限位、過熱保護(hù)、過載保護(hù)。全行程時(shí)間15秒、30秒、45秒、60秒。及帶手動(dòng)功能。
(5)智能數(shù)控:內(nèi)置模塊采用先進(jìn)計(jì)算機(jī)單片及智能控制軟件直接接收計(jì)算機(jī)或工業(yè)儀表等輸出的標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)(4-20mA DC /1-5VDC)實(shí)現(xiàn)閥門開度的智能控制和精確定位。
技術(shù)參數(shù)
1、試驗(yàn)壓力
| 公稱壓力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| 密封試驗(yàn)(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 |
| 強(qiáng)度試驗(yàn)(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
2、閥體技術(shù)參數(shù)
| 公稱通徑 | DN50~1200mm | 閥座密封 | 橡膠等 |
| 公稱壓力 | PN0.6、1.0、1.6Mpa | 結(jié)構(gòu)形式 | 中線對(duì)夾式 |
| 閥軸材質(zhì) | 碳素鋼、304/316/316L不銹鋼 | 適用溫度 | ≤120℃ |
| 閥體材質(zhì) | 球墨鑄鐵、碳素鋼、合金鋼、不銹鋼 | 適用介質(zhì) | 水、氣、油品及弱腐蝕性流體 |
| 閥板材質(zhì) | 球墨鑄鐵、碳素鋼、合金鋼、不銹鋼 | 特 點(diǎn) | 零泄漏、壽命長(zhǎng) |
3、執(zhí)行機(jī)構(gòu)參數(shù)
| 電 源 | AC110、220、380V/DC24 | 環(huán)境溫度 | -30°~80° |
| 輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 手動(dòng)操作 | 附帶手柄操作 |
| 動(dòng)作范圍 | 0~90°±5° | 限 位 | 電氣、機(jī)械二重限位 |
| 動(dòng)作時(shí)間 | 9秒/15秒/30秒/60秒 | 防護(hù)等級(jí) | IP-67(防爆外殼:ExdⅡ BT4) |
| 任選功能 | 開關(guān)型、無源觸點(diǎn)型、閥位信號(hào)反饋型、智能調(diào)節(jié)型 | 輸入信號(hào) | 輸入信號(hào)4-20mA,1-5V,0-10V; 輸出信號(hào):4-20mA,1-5V,0-10V |
零件材料
| 零件 | 閥體 | 蝶板 | 閥軸 | 密封圈 | 填料 |
| 材料 | WCB、QT450-10、HT200、HT250 | 2Cr13 | 丁腈耐油橡膠 | 柔性石墨 | |
規(guī)格尺寸
| 公稱通徑 DN(mm) | 外形尺寸(mm) | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||||
| L | H | H1 | L1 | L2 | D | Z-Фd | D | Z-Фd | D | Z-Фd | |
| 50 | 43 | 63 | 438 | 125 | 125 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
| 65 | 46 | 70 | 453 | 125 | 125 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
| 80 | 46 | 83 | 478 | 125 | 125 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
| 100 | 52 | 105 | 519 | 125 | 125 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
| 125 | 56 | 115 | 713 | 325 | 245 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
| 150 | 56 | 137 | 749 | 325 | 245 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
| 200 | 60 | 164 | 843 | 325 | 245 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 8-22 |
| 250 | 68 | 206 | 947 | 363 | 313 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
| 300 | 78 | 230 | 1013 | 363 | 313 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
| 350 | 78 | 248 | 1046 | 363 | 313 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
| 400 | 102 | 289 | 1135 | 363 | 313 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
| 450 | 114 | 320 | 1328 | 465 | 439 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
| 500 | 127 | 343 | 1226 | 546 | 481 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
| 600 | 154 | 413 | 1394 | 556 | 546 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
| 700 | 165 | 478 | 1534 | 556 | 546 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
| 800 | 190 | 525 | 1159 | 556 | 546 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
| 900 | 203 | 585 | 1748 | 706 | 617 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 38-39 |
| 1000 | 216 | 640 | 1805 | 706 | 632 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
| 1200 | 254 | 755 | 2035 | 706 | 632 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |

